Fluide der Gruppe 1 sind gemäß Art. 13 der Richtlinie 2014/68/EU Stoffe und Gemische mit folgenden Gefahrenklassen nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):
| Nr. | Gefahrenklasse | Kategorien | H-Sätze |
| i) | instabile explosive Stoffe/Gemische oder explosive Stoffe/Gemische | Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5 | H200, H201, H202, H203, H204, H205 |
| ii) | entzündbare Gase | Kategorien 1 und 2 | H220, H221 |
| iii) | oxidierende Gase | Kategorie 1 | H270 |
| iv) | entzündbare Flüssigkeiten | Kategorien 1 und 2 | H224, H225 |
| v) | entzündbare Flüssigkeiten | Kategorie 3, wenn die maximal zulässige Temperatur über dem Flammpunkt liegt | H226 |
| vi) | entzündbare Feststoffe | Kategorien 1 und 2 | H228 |
| vii) | selbstzersetzliche Stoffe und Gemische | Typen A bis F | H240, H241, H242 |
| viii) | pyrophore Flüssigkeiten | Kategorie 1 | H250 |
| ix) | pyrophore Feststoffe | Kategorie 1 | H250 |
| x) | Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | Kategorien 1, 2 und 3 | H260, H261 |
| xi) | oxidierende Flüssigkeiten | Kategorien 1, 2 und 3 | H271, H272 |
| xii) | oxidierende Feststoffe | Kategorien 1, 2 und 3 | H271, H272 |
| xiii) | organische Peroxide | Typen A bis F | H240, H241, H242 |
| xiv) | akute orale Toxizität | Kategorien 1 und 2 | H300 |
| xv) | akute dermale Toxizität | Kategorien 1 und 2 | H310 |
| xvi) | akute inhalative Toxizität | Kategorien 1, 2 und 3 | H330, H331 |
| xvii) | spezifische Zielorgan-Toxizität — einmalige Exposition | Kategorie 1 | H370 |
Zur Gruppe 1 gehören zudem Stoffe und Gemische in Druckgeräten, deren maximal zulässige Temperatur TS über dem Flammpunkt des Fluids liegt.
Tipp: Prüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 2) des Stoffes. Enthält es eine der oben genannten H-Sätze, gehört das Fluid zu Gruppe 1. Alle anderen Stoffe gehören zu Gruppe 2.